terminales t1 t2

 

LUNES

14/09/2020

npc
HORA T1 T2
6.00
7.00 1 1
8.00 7 7
9.00 5 8
10.00 5 2
11.00 13 2
12.00 7 3
13.00 6 4
14.00 6 3
15.00 5 1
16.00 8 5
17.00 11 3
18.00 4 1
19.00 7 5
20.00 10 5
21.00 7 1
22.00 4 5
23.00 12 2
00.00 3 2
01.00 1 0
02.00
03.00
04.00
05.00

La información de los vuelos por terminales son previsiones, no nos hacemos responsables de cambios y anulaciones.